| 油圧式トラッククレ-ン(レッカ-) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | 吊上能力(t) | 詳細 |
| KATO NK-5000 | 500 | |
| KATO NK-1600-V | 160 | |
| オ-ルテレ-ン | ||
|---|---|---|
| 型 式 | 吊上能力(t) | 詳細 |
| TADANO AR-5500M | 550 | |
| KATO KA-4000R | 400 | |
| TADANO ATF400G-6 | 400 | |
| KATO KA-3000 | 300 | |
| KATO KA-2000 | 200 | |
| TADANO AR-2000M-2 | 200 | |
| KATO KA-1300SL | 130 | |
| TADANO ATF100G-4 | 100 | |
| ラフテレ-ン | ||
|---|---|---|
| 型 式 | 吊上能力(t) | 詳細 |
| KATO SL-800Ri | 75 | |
| KATO SL-650R | 65 | |
| KATO SL-600 | 51 | |
| KATO SS-500sp-V | 50 | |
| KATO MR-350R | 35 | |
| TADANO GR-250N | 25 | |
| KATO SR-250R | 25 | |
| TADANO GR-160N | 16 | |
| KOBELCO RK160-6 | 16 | |
| KATO MR-130Ri | 13 | |
| 特殊運搬車輌(ユニットキャリヤ・ユニットド-リ-・マルチトレーラ) | ||
|---|---|---|
| 型 式 | 吊上能力(t) | 詳細 |
| 日 車 NUC2500 | 250 | |
| 日 車 UC1650 | 165 | |
| 日 車 UD1750 | 175 | |
| 日 車 マルチトレーラ | 175 | |
| デッキリフト | ||
|---|---|---|
| 型 式 | 吊上能力(t) | 詳細 |
| TD-2002 | 200 | |
| TD-1502 | 150 | |
| スーパーリフター | ||
|---|---|---|
| 型 式 | 吊上能力(t) | 詳細 |
| TADANO TB-1000-Ⅱ | 100 | |
| TADANO TB-300 | 30 | |
| ジブクレ-ン | ||
|---|---|---|
| 型 式 | 吊上能力(t) | 詳細 |
| パワーリーチ | 800t/m | |
| 小型軽量 ジブクレ-ン | 2t×8m | |
